Nắm thông tin chất lượng không khí để bảo vệ sức khỏe của bạn!
Dữ liệu Trạm Quan trắc
Dữ liệu quan trắc môi trường không khí - 7th 2026
| STT | Mã số | Tên | AQI | Nhóm thông số vật lý | Nhóm thông số hóa học | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ (°C) | Độ ẩm (%) | Tiếng ồn (dBA) | Bụi TSP (μg/m³) | Bụi Pb (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | CO (μg/m³) | ||||
| 1 | KH1 | Khu dân cư giữa khu vực mỏ than Bá Sơn và mỏ than Khánh Hòa | 113 | 31.1 | 68.7 | 64.8 | 0.132 | 0.18 | 0.048 | 1.883 |
| 2 | KH2 | Cổng khu du lịch Hồ Núi Cốc | 166 | 22.4 | 80.2 | 63.3 | 0.133 | 0.23 | 0.079 | 1.581 |
| 3 | KH3 | Khu dân cư (gần nhà máy xử lý chất thải công nghiệp của Công ty CP Vương Anh) | 148 | 26.4 | 84.1 | 70.4 | 0.111 | 0.2 | 0.074 | 2.181 |
| 4 | KH4 | Khu dân cư gần Bãi rác thải Đá Mài | 143 | 28.1 | 60.5 | 63.2 | 0.124 | 0.24 | 0.035 | 1.555 |
| 5 | KH5 | Khu dân cư Núi Voi, phường Chùa Hang | 108 | 33.6 | 66.9 | 72.6 | 0.116 | 0.17 | 0.058 | 2.428 |
| 6 | KH6 | Khu dân cư tại ngã ba Quán Triều | 96 | 24 | 76.1 | 62.3 | 0.145 | 0.14 | 0.03 | 2.308 |
| 7 | KH7 | Khu dân cư tại công trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên | 92 | 24.1 | 78.7 | 73.6 | 0.099 | 0.13 | 0.069 | 1.975 |
| 8 | KH8 | Khu vực Trạm quan trắc không khí tự động | 138 | 20.6 | 69.8 | 66 | 0.093 | 0.23 | 0.035 | 1.902 |
| 9 | KH9 | Khu vực Trường Mầm non Cam Giá (cạnh đê Gang Thép) | 95 | 22.9 | 64.9 | 61.6 | 0.143 | 0.1 | 0.063 | 2.374 |
| 10 | KH10 | UBND phường Gia Sàng | 128 | 34.5 | 66.8 | 56.9 | 0.143 | 0.21 | 0.044 | 2.35 |
| 11 | KH11 | Khu dân cư Tổ 5 phường Phú Xá | 160 | 24.4 | 80.5 | 57.5 | 0.134 | 0.22 | 0.064 | 2.3 |
| 12 | KH12 | Khu dân cư gần cụm công nghiệp số 5, phường Tân Thành | 83 | 29.7 | 64.2 | 73.6 | 0.091 | 0.12 | 0.059 | 2.428 |
Dữ liệu Quan trắc Nhà máy
| STT | Mã số | Tên | AQI | Nhóm thông số vật lý | Nhóm thông số hóa học | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nhiệt độ (°C) | Độ ẩm (%) | Tiếng ồn (dBA) | Bụi TSP (μg/m³) | Bụi Pb (μg/m³) | SO₂ (μg/m³) | CO (μg/m³) | ||||
| 1 | KLV.05 | Luu Xa Cement Plant | 134 | 32.7 | 63 | 82.6 | 0.218 | 0.16 | 0.078 | 2.476 |
| 2 | KLV.04 | Quan Trieu Cement Joint Stock Company | 138 | 32.4 | 64 | 75 | 0.178 | 0.23 | 0.052 | 2.577 |
| 3 | KLV.03 | Quang Son Cement One Member Limited Liability Company | 183 | 32.4 | 61 | 80.6 | 0.167 | 0.32 | 0.075 | 2.489 |
| 4 | KLV.02 | La Hien Cement Plant | 163 | 32.4 | 61 | 74.9 | 0.192 | 0.28 | 0.102 | 2.303 |
| 5 | KLV.01 | Cao Ngan Cement Joint Stock Company | 168 | 32.6 | 63 | 84.8 | 0.2 | 0.29 | 0.095 | 3.449 |
Thông tin cơ bản về AQI đối với Ozone và Bụi mịn
| Màu AQI hàng ngày | Mức độ cảnh báo | Giá trị chỉ số | Mô tả chất lượng không khí |
|---|---|---|---|
| Xanh lá | Tốt | 0 đến 50 | Chất lượng không khí đạt yêu cầu, ô nhiễm không khí ít hoặc không gây rủi ro. |
| Vàng | Trung bình | 51 đến 100 | Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, có thể có rủi ro đối với một số người, đặc biệt là những người nhạy cảm bất thường với ô nhiễm không khí. |
| Cam | Có hại cho nhóm nhạy cảm | 101 đến 150 | Các thành viên thuộc nhóm nhạy cảm có thể gặp ảnh hưởng đến sức khỏe. Công chúng nói chung ít có khả năng bị ảnh hưởng. |
| Đỏ | Có hại cho sức khỏe | 151 đến 200 | Một số người trong công chúng có thể gặp ảnh hưởng đến sức khỏe; các thành viên thuộc nhóm nhạy cảm có thể gặp ảnh hưởng nghiêm trọng hơn. |
| Tím | Rất có hại cho sức khỏe | 201 đến 300 | Cảnh báo sức khỏe: Nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe tăng cao đối với tất cả mọi người. |
| Nâu sẫm | Nguy hại | Từ 301 trở lên | Cảnh báo tình trạng khẩn cấp về sức khỏe: mọi người đều có khả năng bị ảnh hưởng cao hơn. |