Having air quality information to protect your health!

Monitoring Stations Data

Air environment monitoring data - 24th 2024

No Code Name AQI Group of physical parameters Group of chemical parameters
Temperature (°C) Humidity (%) Noise (dBA) TSP (μg/m³) Pb dust (μg/m³) SO₂ (μg/m³) CO (μg/m³)
1 KH1 Khu dân cư giữa khu vực mỏ than Bá Sơn và mỏ than Khánh Hòa 98 31.1 65 67.9 0.133 0.15 0.068 2.437
2 KH2 Cổng khu du lịch Hồ Núi Cốc 98 31.1 77.2 60.7 0.141 0.15 0.061 2.419
3 KH3 Khu dân cư (gần nhà máy xử lý chất thải công nghiệp của Công ty CP Vương Anh) 154 32.3 80.7 59.4 0.099 0.21 0.038 1.912
4 KH4 Khu dân cư gần Bãi rác thải Đá Mài 89 23.9 70.6 69.2 0.111 0.12 0.066 2.363
5 KH5 Khu dân cư Núi Voi, phường Chùa Hang 143 23.3 65.4 65.7 0.148 0.24 0.054 1.877
6 KH6 Khu dân cư tại ngã ba Quán Triều 160 24.2 83.6 71.8 0.145 0.22 0.039 2.181
7 KH7 Khu dân cư tại công trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 138 33.5 66.9 55.8 0.138 0.23 0.06 1.764
8 KH8 Khu vực Trạm quan trắc không khí tự động 78 23.2 67.3 60.6 0.094 0.11 0.045 1.862
9 KH9 Khu vực Trường Mầm non Cam Giá (cạnh đê Gang Thép) 100 30.1 72.2 57.8 0.113 0.14 0.075 2.49
10 KH10 UBND phường Gia Sàng 128 24.6 60.9 68.4 0.095 0.21 0.061 2.306
11 KH11 Khu dân cư Tổ 5 phường Phú Xá 113 21.7 60.9 66.3 0.095 0.18 0.077 2.389
12 KH12 Khu dân cư gần cụm công nghiệp số 5, phường Tân Thành 130 32.4 82.3 57.9 0.124 0.17 0.073 2.432

Factory Monitoring Data

No Code Name AQI Group of physical parameters Group of chemical parameters
Temperature (°C) Humidity (%) Noise (dBA) TSP (μg/m³) Pb dust (μg/m³) SO₂ (μg/m³) CO (μg/m³)
1 KLV.01 Công ty Cổ Phần Xi Măng Cao Ngan 178 14.4 69 82.3 0.117 0.31 0.112 2.694
2 KLV.02 Nhà Máy Xi Măng La Hiên 138 14.1 64 72 0.206 0.23 0.086 2.736
3 KLV.03 Công ty TNHH MTV Xi măng Quang Sơn 193 14.1 64 77.4 0.144 0.34 0.089 2.061
4 KLV.04 Công ty CP Xi măng Quân Triều 153 14.1 72 74.3 0.172 0.26 0.112 3.396
5 KLV.05 Nhà máy Xi măng Lưu Xá 150 14.5 64 82 0.189 0.33 0.052 3.194

AQI Basics for Ozone and Particle Pollution

Daily AQI Color Levels of Concern Values of Index Description of Air Quality
Green Good 0 to 50 Air quality is satisfactory, and air pollution poses little or no risk.
Yellow Moderate 51 to 100 Air quality is acceptable. However, there may be a risk for some people, particularly those who are unusually sensitive to air pollution.
Orange Unhealthy for Sensitive Groups 101 to 150 Members of sensitive groups may experience health effects. The general public is less likely to be affected.
Red Unhealthy 151 to 200 Some members of the general public may experience health effects; members of sensitive groups may experience more serious health effects.
Purple Very Unhealthy 201 to 300 Health alert: The risk of health effects is increased for everyone.
Maroon Hazardous 301 and higher Health warning of emergency conditions: everyone is more likely to be affected.